Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:23Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 23 | 100% | 0 | 67% |
| j. angielski ustny | 23 | 100% | 95% | |
| matematyka (pp) | 23 | 100% | 0 | 69% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 54% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 74% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 66% |
| j. polski ustny | 23 | 100% | 82% | |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 23 | 100% | 0 | 91% |
| biologia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 24 | 100% | 0 | 68% |
| j. polski ustny | 24 | 100% | 83% | |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 42% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 70% |
| j. angielski (pp) | 24 | 100% | 0 | 88% |
| historia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 54% |
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 30% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski ustny | 24 | 100% | 90% | |
| matematyka (pp) | 24 | 100% | 0 | 79% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:100%Liczba osób egzaminowanych:24Liczba osób, które zdały:24
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 24 | 100% | 0 | 52% |
| j. angielski (pp) | 20 | 100% | 0 | 89% |
| matematyka (pp) | 24 | 100% | 0 | 70% |
| chemia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 4 | 100% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 15 | 0% | 0 | 79% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 39% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 39% |
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 62% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 51% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:96%Liczba osób egzaminowanych:27Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 27 | 96% | 0 | 59% |
| j. angielski (pp) | 25 | 100% | 0 | 80% |
| matematyka (pp) | 27 | 100% | 0 | 64% |
| biologia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 24 | 0% | 0 | 69% |
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki dwujęzyczny (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |